IMPORTANTE: PUBLICACION DE CUPOS DE GASOIL ENERO 2021
Estimados: se informa a continuación la nómina de las empresas que han sido penalizadas en relación a Cupos de Gasoil:
| Provincia | Municipio | Servicio | Linea | Razon Social | CUIT | Km Semestral Declarado | Lts Pedidos | Vehiculos Impugnados |
| BUENOS AIRES | ESTEBAN ECHEVERRIA | UM | 0 | EMPRESA MONTE GRANDE S.A. | 30-54633296-5 | 3.586.946,00 | 350.000,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | EZEIZA | UM | 0 | EMPRESA J.M. EZEIZA S.R.L. | 30-69305982-4 | 3.358.000,00 | 290.000,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | GENERAL RODRIGUEZ | UM | 0 | TRANSPORTES LA PERLITA S.A. | 33-54634954-9 | 1.250.000,00 | 93.000,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | LA MATANZA | UM | 0 | ALMAFUERTE EMP. DE TRANSP. S.A.C.I.E.I. | 30-54641796-0 | 2.306.000,00 | 188.000,00 | 3 |
| BUENOS AIRES | LA PLATA | UM | 0 | EXPRESO LA PLATA – BUENOS AIRES S.A. | 30-70729904-1 | 2.832.230,00 | 195.506,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | MERCEDES | UM | 0 | MUNICIPALIDAD DE MERCEDES PROVINCIA DE BUENOS AIRES | 30-99908357-5 | 53.787,84 | 19.082,00 | 6 |
| BUENOS AIRES | MORENO | UM | 0 | TRANSPORTES LA PERLITA S.A. | 33-54634954-9 | 7.460.000,00 | 589.000,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | PILAR | UM | 0 | EMPRESA MONTERREY S.R.L. | 30-71009265-2 | 135.000,00 | 20.000,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | PILAR | UM | 0 | PILAR BUS S.A. | 30-70743778-9 | 1.803.500,00 | 220.000,00 | 2 |
| BUENOS AIRES | PUNTA INDIO | UM | 0 | EMPRESA DE TRANSPORTE PARQUE COSTERO DEL SUR S.R.L. | 30-71456617-9 | 62.000,00 | 4.320,00 | 2 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | ALMAFUERTE EMP. DE TRANSP. S.A.C.I.E.I. | 30-54641796-0 | 7.514.430,00 | 612.457,00 | 5 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | COMPAÑIA LA PAZ AMADOR MOURE S.A.I.F.I. Y A. | 30-54629668-3 | 504.222,00 | 44.529,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | EXPRESO PARQUE EL LUCERO S.A. DE TRANSPORTES | 30-58184769-2 | 2.797.999,68 | 285.609,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | EXPRESO LOMAS S.A. | 30-54622469-0 | 143.306,10 | 27.224,00 | 10 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | EXPRESO NUEVE DE JULIO S.A. | 30-54633692-8 | 3.550.000,00 | 253.491,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | LA NUEVA METROPOL S.A.T.A.C.I. | 30-54650008-6 | 8.524.077,00 | 846.704,00 | 4 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.I. | 30-54634060-7 | 490.251,00 | 32.683,00 | 1 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | NUEVO IDEAL S.A. | 30-68013871-7 | 1.354.626,00 | 86.860,00 | 3 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | TRANSPORTE LARRAZABAL C.I.S.A. | 30-54634404-1 | 336.148,20 | 25.452,00 | 2 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | TRANSPORTES ATLANTIDA S.A.COMERCIAL | 30-54624700-3 | 1.955.000,00 | 132.480,00 | 10 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | TRANSPORTES AUTOMOTORES LA PLATA S.A. | 30-54641413-9 | 10.497.000,00 | 813.126,00 | 3 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | TRANSPORTES SAN JUAN BAUTISTA S.A. | 33-56815582-9 | 904.776,00 | 73.475,00 | 2 |
| BUENOS AIRES | SN | UP | 0 | TRANSPORTES UNIDOS DE MERLO S.C.I.I. | 30-54632095-9 | 2.059.652,70 | 162.392,42 | 1 |
| BUENOS AIRES | TIGRE | UM | 0 | MICRO OMNIBUS GRAL.PACHECO S.A. | 30-54641994-7 | 2.240.000,00 | 170.000,00 | 2 |
| JN | SD | SGI | 63 | BERNARDINO RIVADAVIA S.A.T.A. | 30-54622810-6 | 1.648.000,00 | 148.500,00 | 2 |
| JN | SD | DF | 106 | COLECTIVEROS UNIDOS S.A.I.F.(C.U.S.A.) | 30-54624397-0 | 2.177.700,00 | 220.000,00 | 1 |
| JN | SD | SGI | 148 | EL NUEVO HALCON S.A. | 30-69638589-7 | 7.276.400,00 | 690.000,00 | 1 |
| JN | SD | INP | 914 | EMPRESA DE TTES.DE PASAJEROS KO-KO S.R.L | 30-56394131-2 | 2.552.000,00 | 151.385,00 | 1 |
| JN | SD | SGI | 166 | EMPRESA LINEA 216 S.A.T. | 30-54622896-3 | 2.845.049,00 | 255.932,00 | 1 |
| JN | SD | INP | 912 | EMPRESA RIO URUGUAY S.R.L. | 30-68784108-1 | 97.152,00 | 21.500,00 | 4 |
| JN | SD | SGI | 59 | MICROOMNIBUS CIUDAD DE BS.AS. S.A.T.C.I | 30-54633739-8 | 3.320.500,00 | 338.600,00 | 1 |
| JN | SD | SGI | 19 | MICROOMNIBUS SAAVEDRA S.A.T.A.C.I. | 30-54634060-7 | 1.663.800,00 | 166.500,00 | 1 |
| JN | SD | SGI | 96 | TRANSPORTE IDEAL SAN JUSTO S.A. | 30-54622964-1 | 5.954.900,00 | 690.000,00 | 1 |
Si desean consultar la publicación en su totalidad, pueden hacerlo en nuestra pagina web www.halecka.com.ar
Atentamente, Estudio halecka
IMPORTANTE: PUBLICACION DE CUPOS DE GASOIL ENERO 2021 Leer más »
